- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0177 | Nave | Erandio Asua | 7 | 16.130€/mes | |||
Loc0596 | Local comercial | Leioa | 40 | 15 | 400€/mes | ||
OFI0118 | Oficina | Getxo Las Arenas | 42 | 0 | 400€/mes | ||
OFI1132 | Oficina | Erandio | 60 | 23 | 700€/mes | ||
OFI0117 | Oficina | Getxo Las Arenas | 90 | 0 | 800€/mes | ||
LOC1251 | Local comercial | Getxo | 135 | 21 | 750€/mes | ||
NAV1258 | Nave | Derio | 325 | 28 | 1.625€/mes | ||
NAV1231 | Nave | Mungia | 400 | 7 | 1.800€/mes | ||
Nav1306 | Nave | Mungia | 620 | 7 | 2.000€/mes | ||
Nav0328-A | Nave | Erandio | 4888 | 7 | 16.135€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10